Flottorp Wooden Propellers
and
Flottorp Armor Coated Propellers

Home | Propeller Identification |
The table below is arranged in drawing number order. Locate the drawing number in the left column then read across to locate the aircraft and engine combination the prop was designed to be used on. It may be easier to locate your prop by using the search or find tools of your web browser.
| Drawing No. | Aircraft | Engine |
| 36-42S | Aeromarine Klemm L 26 A | Salmson 40hp |
| 36A33L | Aeronca 65 TL | Lycoming O-145-B2 65hp |
| 36A33L | Piper J S F-65 | Franklin 4 AC-176B 65hp |
| 36A33L | Piper J S L-65 | Lycoming O-145-B 65hp |
| 36A36F | Piper J S F-50 | Franklin 4 AC-150 50hp |
| 36A37L | Aeronca 65 LA-65 LB | Lycoming O-145-B2 65hp |
| 36A37L | Porterfield LP 65 | Lycoming O-145-B 65hp |
| 36A37L | Taylorcraft BL 12-65 | Lycoming O-145-B 65hp |
| 36A37L | Taylorcraft BL 65 | Lycoming O-145-B 65hp |
| 36A37L | Taylorcraft BL-T | Lycoming O-145-B 65hp |
| 36A37L | Taylorcraft Tandem | Lycoming O-145-B 65hp |
| 36A38C | Piper J 4 | Continental A 75 75hp |
| 36A38C | Piper J 5 C | Continental A 75 75hp |
| 36A38C | Rearwin Skyranger 765 | Continental A 75 75hp |
| 36A38F | Aeronca 60 F | Franklin 4 AC-171 60hp |
| 36A38F | Piper J S L | Lycoming O-145-A 50-55hp |
| 36A38F | Taylorcraft BF | Franklin 4 AC-150 50hp |
| 36A38L | Aeronca 50 L-50 LA 50 TL | Lycoming O-145A1 50hp |
| 36A40C | Porterfield 75 C | Continental A 75 75hp |
| 36A40F | Aeronca 60 F | Franklin 4 AC-150 60hp |
| 36A40F | Piper J 3 F-60 | Franklin 4 AC-171 60hp |
| 36A40F | Piper J 3 F-60 Seaplane | Franklin 4 AC-171 60hp |
| 36A40F | Piper J 4 F-60 | Franklin 4 AC-171 60hp |
| 36A40L | Luscombe 8B | Lycoming O-145-B2 65hp |
| 36A40L | Taylorcraft BL | Lycoming O-145-A 50hp |
| 36A40L | Taylorcraft BL-T | Lycoming O-145-A 50hp |
| 36A-42 | Piper F 2 | Aeromarine AR 340 40hp |
| 36A42C | Piper J 4 | Continental A 65 65hp |
| 36A42C | Piper J S C-65 | Continental A 65 65hp |
| 36A42F | Taylorcraft BF 12-65 | Franklin 4 AC-176 65hp |
| 36A42F | Taylorcraft BF-T | Franklin 4 AC-176 65hp |
| 36A42L | Aeronca 50 L-50 LA 50 TL | Lycoming O-145A2 55hp |
| 36A42L | Taylorcraft BL | Lycoming O-145-A 50hp |
| 36A42L | Taylorcraft BL-T | Lycoming O-145-A 55hp |
| 36A42S | Buhl Bull Pup | Szekely SR 2 35hp |
| 36A42S | Piper H 2 | Szekely SR 3 35hp |
| 36A44 | Ercoupe 415C | Continental A 65 65hp |
| 36A44 | Rearwin 4000 | Aeromarine AR 3 50hp |
| 36A44C | Aeronca 65 C-65 CA | Continental A 65 65hp |
| 36A44C | Aeronca 65 TC | Continental A 65 65hp |
| 36A44C | Interstate S-1A Cadet | Continental A 65 65hp |
| 36A44C | Porterfield CP 65 | Continental A 65 65hp |
| 36A44C | Rearwin Skyranger 165 | Continental A 65 65hp |
| 36A44C | Rose Parakeet A 4 C | Continental A 65 65hp |
| 36A44C | Taylorcraft BC 12-65 | Continental A 65 65hp |
| 36A44C | Taylorcraft BC-T | Continental A 65 65hp |
| 36A44C | Taylorcraft Tandem | Continental A 65 65hp |
| 36A44F | Aeronca 65 F | Franklin 4 AC-176 65hp |
| 36A44F | Interstate S-1A 65 F Cadet | Franklin 4 AC-176-B 2 65hp |
| 36A44F | Porterfield FP 65 | Franklin 4 AC-176-B 2 65hp |
| 36A44P | Taylorcraft Tandem | Franklin 4 AC-176 65hp |
| 36A45C | Interstate S-1A Cadet | Franklin 4AC199 90hp |
| 36A45C | Luscombe 8A | Continental A-65 65hp |
| 36A45C | Luscombe 8C | Continental A-75 75hp |
| 36A45F | Monocoupe 90 AF | Franklin 4AC199 90hp |
| 36A45F | Stinson 10 A Voyager | Franklin 4 AC 199E2 90 hp |
| 36A636F | Aeronca 50 F | Franklin 4 AC-150 50hp |
| 36AC-50 | Piper J 4 | Continental A 50 50hp |
| 36AC-50 | Piper J S C-50 | Continental A 50 50hp |
| 36AC-50 | Porterfield CP 50-CP 55 | Continental A 50 50hp |
| 36AC-50 | Taylorcraft BC | Continental A 50 50hp |
| 59F-48 | Aeronca 60 F | Franklin 4 AC-150 60hp |
| 6628A-27 | Aeronca C3 Seaplane | Aeronca 40hp |
| 6628A-27 | Aeronca K Seaplane | Aeronca 45hp |
| 6628A-28 | Aeronca C3 | Aeronca 40hp |
| 6628A-28 | Aeronca K | Aeronca 45hp |
| 6628A-28 | Welch OW 6-M | Aeronca 36hp |
| 6628C-27 | Aeronca KC | Continental A-40-4 40hp |
| 6628C-27 | Piper E 2 | Continental A 40 40hp |
| 6628C-27 | Piper J 2 | Continental A 40 40hp |
| 6628C-27 | Piper J 3 | Continental A 40 40hp |
| 6628C-27 | Rose Parakeet A 1 | Continental A 40 40hp |
| 6628C-27 | Rose RS-1 | Continental A 40 40hp |
| 6628C-28 | Porterfield Zephyr | Continental A 40 40hp |
| 6628C-28 | Taylorcraft A | Continental A 40 40hp |
| 6628C-28 | Welch OW 5-M | Continental A 40 40hp |
| 69C-42 | Rearwin Skyranger 180 | Continental A 80 80hp |
| 69C-42 | Stinson 10-105 | Continental A 80 80hp |
| 69C-42 | Stinson HW 75 | Continental A 75 75hp |
| 69C-44 | Piper J 4 | Continental A 75 75hp |
| 69C-44 | Piper J 5 C | Continental A 75 75hp |
| 69C-44 | Rearwin Skyranger 180 | Continental A 80 80hp |
| 69C-44 | Stinson 10-105 | Continental A 80 80hp |
| 69C-44 | Stinson HW 75 | Continental A 75 75hp |
| 69C-46 | Piper J 4 | Continental A 75 75hp |
| 69C-46 | Porterfield 75 C | Continental A 75 75hp |
| 69C-46 | Rearwin Skyranger 175 | Continental A 75 75hp |
| 69C-50 | Luscombe 8C | Continental A-75 75hp |
| 69C-54 | Culver LCA | Continental A75 75hp |
| 69F-46 | Aeronca 50 F | Franklin 4 AC-150 50hp |
| 69F-46 | Piper J S F-50 | Franklin 4 AC-150 50hp |
| 69F-46 | Taylorcraft BF | Franklin 4 AC-150 50hp |
| 69F-48 | Aeronca 60 F | Franklin 4 AC-150 60hp |
| 69F50 | Rearwin Skyranger 180F | Franklin 4AC176F3 80hp |
| 69F-50 | Culver LFA | Franklin 4AC176F3 80hp |
| 69L-40 | Aeronca 65 LA-65 LB | Lycoming O-145-B2 65hp |
| 69L-40 | Aeronca 65 TL | Lycoming O-145-B2 65hp |
| 69L-40 | Piper J S L-65 | Lycoming O-145-B 65hp |
| 69L-42 | Aeronca 65 LA-65 LB | Lycoming O-145-B2 65hp |
| 69L-42 | Aeronca 65 TL | Lycoming O-145-B2 65hp |
| 69L-42 | Piper J S L-65 | Lycoming O-145-B 65hp |
| 69L-44 | Luscombe 8B | Lycoming O-145-B2 65hp |
| 69L-44 | Porterfield LP 65 | Lycoming O-145-B 65hp |
| 69L-44 | Taylorcraft BL 12 65 | Lycoming O-145-B 65hp |
| 69L-44 | Taylorcraft BL 12-65 | Lycoming O-145-B 65hp |
| 69L-44 | Taylorcraft BL 65 | Lycoming O-145-B 65hp |
| 69L-44 | Taylorcraft BL-T | Lycoming O-145-B 65hp |
| 69L-44 | Taylorcraft BL-T | Lycoming O-145-A 50hp |
| 69L-44 | Taylorcraft Tandem | Lycoming O-145-B 65hp |
| 69L-46 | Aeronca 50 L-50 LA 50 TL | Lycoming O-145A1 50hp |
| 69L-46 | Luscombe 8B | Lycoming O-145-B2 65hp |
| 69L-46 | Piper J S L | Lycoming O-145-A 50-55hp |
| 69L-46 | Taylorcraft BL | Lycoming O-145-A 50hp |
| 69L-46 | Taylorcraft BL 65 | Lycoming O-145-B 65hp |
| 69L-46 | Taylorcraft BL-T | Lycoming O-145-B 65hp |
| 69L-46 | Taylorcraft Tandem | Lycoming O-145-B 65hp |
| 69L-48 | Aeronca 50 L-50 LA 50 TL | Lycoming O-145A2 55hp |
| 69L-48 | Taylorcraft BL | Lycoming O-145-A 50hp |
| 69L-48 | Taylorcraft BL-T | Lycoming O-145-A 55hp |
| 72A-48 | Piper F 2 | Aeromarine AR 340 40hp |
| 72A-50 | Rearwin 4000 | Aeromarine AR 3 50hp |
| 72C-46 | Luscombe 8C | Continental A-75 75hp |
| 72C-46 | Piper J 4 | Continental A 75 75hp |
| 72C-46 | Piper J 5 C | Continental A 75 75hp |
| 72C-46 | Rearwin Skyranger 175 | Continental A 75 75hp |
| 72C-48 | Aeronca 65 C-65 CA | Continental A 65 65hp |
| 72C-48 | Aeronca 65 TC | Continental A 65 65hp |
| 72C-48 | Piper J 4 | Continental A 65 65hp |
| 72C-48 | Piper J S C-65 | Continental A 65 65hp |
| 72C-48 | Taylorcraft BC | Continental A 50 50hp |
| 72C-48 | Taylorcraft BC 12-65 | Continental A 65 65hp |
| 72C-48 | Taylorcraft Tandem | Continental A 65 65hp |
| 72C-50 | Aeronca 65 C-65 CA | Continental A 65 65hp |
| 72C-50 | Aeronca 65 TC | Continental A 65 65hp |
| 72C-50 | Ercoupe 415C | Continental A 65 65hp |
| 72C-50 | Interstate S-1A Cadet | Continental A 65 65hp |
| 72C-50 | Piper J 4 | Continental A 65 65hp |
| 72C-50 | Porterfield CP 65 | Continental A 65 65hp |
| 72C-50 | Rearwin Skyranger 165 | Continental A 65 65hp |
| 72C-50 | Rose Parakeet A 4 C | Continental A 65 65hp |
| 72C-50 | Taylorcraft BC 12-65 | Continental A 65 65hp |
| 72C-50 | Taylorcraft BC-T | Continental A 65 65hp |
| 72C-50 | Taylorcraft Tandem | Continental A 65 65hp |
| 72F-46 | Aeronca 60 F | Franklin 4 AC-171 60hp |
| 72F-46 | Piper J 3 F-60 | Franklin 4 AC-171 60hp |
| 72F-46 | Piper J 3 F-60 Seaplane | Franklin 4 AC-171 60hp |
| 72F-46 | Piper J 4 F-60 | Franklin 4 AC-171 60hp |
| 72F-48 | Aeronca 65 F | Franklin 4 AC-176 65hp |
| 72F-48 | Piper J S F-65 | Franklin 4 AC-176B 65hp |
| 72F-48 | Taylorcraft BF 12 65 | Franklin 4 AC-176 65hp |
| 72F-48 | Taylorcraft BF 12-65 | Franklin 4 AC-176 65hp |
| 72F-48 | Taylorcraft BF-T | Franklin 4 AC-176 65hp |
| 72F-48 | Taylorcraft Tandem | Franklin 4 AC-176 65hp |
| 72F-50 | Aeronca 65 F | Franklin 4 AC-176 65hp |
| 72F-50 | Interstate S-1A 65 F Cadet | Franklin 4 AC-176-B 2 65hp |
| 72F-50 | Porterfield FP 65 | Franklin 4 AC-176-B 2 65hp |
| 72F-50 | Taylorcraft BF 12 65 | Franklin 4 AC-176 65hp |
| 72F-50 | Taylorcraft BF 12-65 | Franklin 4 AC-176 65hp |
| 72F-50 | Taylorcraft BF-T | Franklin 4 AC-176 65hp |
| 72F-50 | Taylorcraft Tandem | Franklin 4 AC-176 65hp |
| 72FR-49 | Interstate S-1A Cadet | Franklin 4AC199 90hp |
| 72FR-49 | Monocoupe 90 AF | Franklin 4AC199 90hp |
| 72FR-49 | Stinson 10 A Voyager | Franklin 4 AC 199E2 90 hp |
| 72FR-50 | Rearwin Skyranger 190F | Franklin 4AC199E3 90hp |
| 72FR-50 | Stinson 10 A Voyager | Franklin 4 AC 199E2 90 hp |
| 72S-48 | Aeromarine Klemm L 26 A | Salmson 40hp |
| 72S-48 | American Eaglet AD 40 | Salmson 40hp |
| 72S-48 | Buhl Bull Pup | Szekely SR 2 35hp |
| 72S-48 | Piper H 2 | Szekely SR 3 35hp |
| 74FR57 | Bellanca 14 12 F3 | Franklin 6AC264F3 120hp |
| 74KR-57 | Bird A | Curtiss OX-5 90hp |
| 74LB-57 | Bellanca Crusaire | Ken Royce 5 G 90hp |
| 7547S | American Eaglet B 32 | Szekely SR 3-0 45hp |
| 7547S | Buhl Bull Pup | Szekely SR 3 45hp |
| 7547S | Rearwin 3000 | Szekely SR 3 45hp |
| 75C-40 | Aeronca S65 C | Continental A 65 65hp |
| 75C-40 | Aeronca S65 C-S65 CA | Continental A 65 65hp |
| 75C-42 | Aeronca S65 C | Continental A 65 65hp |
| 75C-42 | Piper J 3 C-65S | Continental A 65 65hp |
| 75C-42 | Taylorcraft BCS-BCS 12 65 | Continental A 65 65hp |
| 75-C-45 | Luscombe 8A Seaplane | Continental A-65 65hp |
| 75-C-46 | Luscombe 8A | Continental A-65 65hp |
| 75C-48 | Aeronca 50 C | Continental A-50hp |
| 75C-48 | Piper J 4 | Continental A 50 50hp |
| 75C-48 | Porterfield CP 50-CP 55 | Continental A 50 50hp |
| 76FI61 | Interstate L-6 | Franklin 4 ACG-199-H3 113hp |
| 7845-47LR | Bird A | Curtiss OX-5 90hp |
| 7845KR-47 | Rearwin 8090 | Ken Royce 5 F 90hp |
| 7845KR-47 | Rearwin 8130 | Ken Royce 5 F 90hp |
| 7845LA-45 | Monocoupe 90 A | Lambert R 266 90hp |
| 7845LB-47 | Aeromarine Klemm | Leblond 5 DF-85 85hp |
| 7845LB-47 | Aeronca LB | Leblond 5 DF 85-90hp |
| 7845LB-47 | Dart GK | Leblond 5 F 90hp |
| 7845LB-47 | Porterfield 90 | Leblond 5 DF 90hp |
| 7845LB-47 | Rearwin 8500 | Leblond 5 DF 85hp |
| 7845LB-47 | Rearwin 9000L | Leblond 5 DF 90hp |
| 7845LB-50 | Aeromarine Klemm | Leblond 5 D 65hp |
| 7845LB-50 | Aeronca L | Leblond 5 DE 70 65-70hp |
| 7845LB-50 | Arrow | Leblond 5 DE-70 65-70hp |
| 7845LB-50 | Arrow Sport | Leblond 5 D 65hp |
| 7845LB-50 | Davis V 3 | Leblond 5 DE 70 70hp |
| 7845LB-50 | Inland S 300 | Leblond 5 D 65hp |
| 7845LB-50 | Porterfield 35-70 | Leblond 5 DE 70hp |
| 7845LB-50 | Rearwin 4000 | Leblond 5 DE 70hp |
| 7845LB-50 | Rearwin 9000 KR | Leblond 5 E 70hp |
| 7845V-45 | Monocoupe 113 | Velie M 5 |
| 7845V-45 | Monocoupe 70 | Velie M 5 |
| 7845V-45 | Monoprep | Velie M 5 |
| 78CR-56 | Avro Avian | Cirrus 85hp |
| 78CR-56 | Bellanca Crusaire | Ken Royce 5 G 90hp |
| 78CR-58 | Great Lakes 2-7-1-A | Cirrus 100hp |
| 78CR-58 | Rearwin 6000 | Cirrus 95hp |
| 78KR-61 | Mercury | Rearwin 7 F 120hp |
| 78KR-61 | Rearwin 8125 | Ken Royce 7 F 120hp |
| 78KR-61 | Rearwin 8135 | Ken Royce 7 F 120hp |
| 78M-61 | Phillips 1 B | Menasco C 4 125hp |
| 78M-61 | Phillips CT 1 | Menasco C 4 125hp |
| 78M-61 | Rearwin 6000M | Menasco C 4 125hp |
| 78M-62 | Rearwin 6000M | Menasco C 4 125hp |
| 78M-62 | Ryan ST 2 | Menasco C 4 125hp |
| 78M-62 | Ryan STA | Menasco C 4 125hp |
| 8153G-52 | D H Moth 60 GM | Gipsy 90hp |
| 8153W-48 | Aeronca LCS | Warner Scarab Jr. 90hp |
| 8153W-51 | Aeronca LC | Warner Scarab Jr. 90hp |
| 8153W-52 | Inland R 400 | Warner Scarab Jr. 90hp |
| 8153W-52 | Porterfield 35 W | Warner Scarab Jr. 90hp |
| 8153W-52 | Porterfield 90 | Warner Scarab Jr. 90hp |
| 8153W-52 | Rearwin 9000 | Warner Scarab Jr. 90hp |
| 86AC-50 | Aeronca 50 C | Continental A-50hp |
| 86R64 | Fairchild PT-19-A | Ranger 6440-C2 175hp |
| 86RA64 | Fairchild PT-19-A | Ranger 6440-C2 175hp |
| 86RB64 | Fairchild PT-19-A | Ranger 6440-C2 175hp |
| 9057 BT | Fleet | Brownback Tiger 90hp |
| 9057K | Arrow Sport | Kinner K 5 100hp |
| 9057K | Avro Avian | Cirrus 85hp |
| 9057K | Bird AK | Kinner K 5 100hp |
| 9057K | Davis DIK | Kinner K 5 100hp |
| 9057K | Fairchild KR 21 | Kinner K 5 100hp |
| 9057K | Fleet 91 | Kinner K 5 100hp |
| 9057W | Bird | Warner Scarab 125hp |
| 9057W | Bird AK | Kinner K 5 100hp |
| 9057W | Cessna AW | Warner Scarab 125hp |
| 9057W | Commandaire 3 C 3 A | Warner Scarab 125hp |
| 9057W | Davis DIW | Warner Scarab 125hp |
| 9057W | Fairchild F 22-C 7 E | Warner Scarab 125hp |
| 9057W | Myers OTW | Warner Scarab 125hp |
| 9057W | Travelair 12 W | Warner Scarab 125hp |
| 9057W | Travelair W-4000 | Warner Scarab 125hp |
| 9057W | Waco INF | Warner Scarab 125hp |
| 9075K | American Eagle | Kinner K 5 100hp |
| 9451K | Monocoupe 125 | Kinner B 5 125hp |
| 9451K | Travelair 16 K | Kinner B 5 125hp |
| 9451K | Waco RNF | Kinner B 5 125hp |
| 9451-S | Commandaire 3 C 3 B | Siemens H 113hp |
| 9451T | Curtiss Robin | Tank V 502 115hp |
| 9451T | Travelair 2000 | Tank V 502 115hp |
| 9451T | Waco 10-GXE | Tank V 502 115hp |
| 9451W | Fleet 7-8-9 | Kinner B-5 125hp |
| 96C-64 | Waco UPF-7 | Continental W-670-BA 225hp |
| 96CA-62 | Boeing PT-17-A | Continental R-670-5 220hp |
| 96CA-62 | Stearman PT-17-A | Continental R-670-5 220hp |
| OX 5 | American Eagle 101 | Curtiss OX-5 90hp |
| OX 5 | Bird | Warner Scarab 125hp |
| OX 5 | Bird A | Curtiss OX-5 90hp |
| OX 5 | Commandaire 3 C 3 | Curtiss OX-5 90hp |
| OX 5 | Curtiss Robin | Curtiss OX-5 90hp |
| OX 5 | Fairchild KR 31 | Kinner OX 5 90hp |
| OX 5 | Lincoln Page | Curtiss OX-5 90hp |
| OX 5 | Travelair 2000 | Curtiss OX-5 90hp |
| OX 5 | Waco 10-GXE | Curtiss OXX 6 100hp |
| OX 5 | Waco 9-10-GXE | Curtiss OX-5 90hp |
| Flottorp Armor Coated Propellers | ||
| Drawing No. | Aircraft | Engine |
| 69A46 | Piper J 3 C75 Duster | Continental A-75 75hp |
| 69A50 | Luscombe 8C | Continental A-75 75hp |
| 69A50 | Luscombe 8D | Continental A-75 75hp |
| 69L42 | Piper J 3 L65 | Lycoming O-145-B 65hp |
| 69L42 | Piper J 4 F | Lycoming O-145-B 65hp |
| 69L-42 | Aeronca 65LA | Lycoming O-145-B 65hp |
| 69L-42 | Aeronca 65LB | Lycoming O-145-B 65hp |
| 69L-42 | Aeronca 65TAL | Lycoming O-145-B 65hp |
| 69L-42 | Aeronca 65TL | Lycoming O-145-B 65hp |
| 69L44 | Luscombe 8B | Lycoming O-145-B2 65hp |
| 69L44 | Piper J 3 L65 | Lycoming O-145-B 65hp |
| 69L44 | Piper J 4 F | Lycoming O-145-B 65hp |
| 69L44 | Piper PA15 | Lycoming O-145-B 65hp |
| 69L44 | Porterfield LP 65 | Lycoming O-145-B 65hp |
| 69L44 | Taylorcraft BL1265 | Lycoming O-145-B 65hp |
| 69L44 | Taylorcraft BL65 | Lycoming O-145-B 65hp |
| 69L44 | Taylorcraft DL65 | Lycoming O-145-B 65hp |
| 69L-44 | Aeronca 65LA | Lycoming O-145-B 65hp |
| 69L-44 | Aeronca 65LB | Lycoming O-145-B 65hp |
| 69L-44 | Aeronca 65TAL | Lycoming O-145-B 65hp |
| 69L-44 | Aeronca 65TL | Lycoming O-145-B 65hp |
| 69L46 | Luscombe 8B | Lycoming O-145-B2 65hp |
| 69L46 | Piper PA15 | Lycoming O-145-B 65hp |
| 69L46 | Taylorcraft BL1265 | Lycoming O-145-B 65hp |
| 69L46 | Taylorcraft BL65 | Lycoming O-145-B 65hp |
| 69L46 | Taylorcraft DL65 | Lycoming O-145-B 65hp |
| 72A42 | Piper J 3 C85 Duster | Continental C85 85hp |
| 72A44 | Aeronca 11CC | Continental C85 85hp |
| 72A44 | Aeronca 7BCM | Continental C85 85hp |
| 72A44 | Aeronca 7DC | Continental C85 85hp |
| 72A44 | Piper J 3 C65 Duster | Continental A 65 65hp |
| 72A44 | Piper J 3 C85 Duster | Continental C85 85hp |
| 72A46 | Aeronca 11BC | Continental C85 85hp |
| 72A46 | Aeronca 11BC | Continental C85 85hp |
| 72A46 | Aeronca 11CC | Continental C85 85hp |
| 72A46 | Aeronca 7BCM | Continental C85 85hp |
| 72A46 | Aeronca 7DC | Continental C85 85hp |
| 72A46 | Aeronca S11AC | Continental A 65 65hp |
| 72A46 | Aeronca S65C | Continental A 65 65hp |
| 72A46 | Aeronca S65CA | Continental A 65 65hp |
| 72A46 | Aeronca S7AC | Continental A 65 65hp |
| 72A46 | Piper J 3 C65 Duster | Continental A 65 65hp |
| 72A46 | Piper J 3 C-65S | Continental A 65 65hp |
| 72A46 | Piper J 4 E | Continental A75 75hp |
| 72A46 | Piper J 5 A | Continental A75 75hp |
| 72A46 | Porterfield 75 C | Continental A 75 75hp |
| 72A46 | Rearwin 175 | Continental A75 75hp |
| 72A46 | Taylorcraft BC12D85 | Continental C85 85hp |
| 72A46 | Taylorcraft BCS1265 | Continental A65 65hp |
| 72A46 | Taylorcraft BCS12D | Continental A65 65hp |
| 72A46 | Taylorcraft BCS12D1 | Continental A65 65hp |
| 72A46 | Taylorcraft BCS65 | Continental A65 65hp |
| 72A48 | Aeronca 11AC | Continental A 65 65hp |
| 72A48 | Aeronca 11BC | Continental C85 85hp |
| 72A48 | Aeronca 11BC | Continental C85 85hp |
| 72A48 | Aeronca 65C | Continental A 65 65hp |
| 72A48 | Aeronca 65CA | Continental A 65 65hp |
| 72A48 | Aeronca 65TAC | Continental A 65 65hp |
| 72A48 | Aeronca 65TC | Continental A 65 65hp |
| 72A48 | Aeronca 7AC | Continental A 65 65hp |
| 72A48 | Aeronca L-3 | Continental A 65 65hp |
| 72A48 | Aeronca O-58 | Continental A 65 65hp |
| 72A48 | Funk B85C | Continental C85 85hp |
| 72A48 | Interstate S-1A | Continental A 65 65hp |
| 72A48 | Luscombe 8E | Continental C85 85hp |
| 72A48 | Piper J 3 C-65 | Continental A 65 65hp |
| 72A48 | Piper J 4A | Continental A 65 65hp |
| 72A48 | Piper PA-11 | Continental A 65 65hp |
| 72A48 | Piper PA17 | Continental A 65 65hp |
| 72A48 | Porterfield CP 65 | Continental A 65 65hp |
| 72A48 | Rearwin 165 | Continental A65 65hp |
| 72A48 | Taylorcraft BC1265 | Continental A65 65hp |
| 72A48 | Taylorcraft BC12D | Continental A65 65hp |
| 72A48 | Taylorcraft BC12D1 | Continental A65 65hp |
| 72A48 | Taylorcraft BC12D85 | Continental C85 85hp |
| 72A48 | Taylorcraft BC65 | Continental A65 65hp |
| 72A48 | Taylorcraft DC65 | Continental A65 65hp |
| 72A48 | Taylorcraft DCO-65 | Continental A65 65hp |
| 72A48 | Taylorcraft L-2 | Continental A65 65hp |
| 72A50 | Aeronca 11AC | Continental A 65 65hp |
| 72A50 | Aeronca 65C | Continental A 65 65hp |
| 72A50 | Aeronca 65CA | Continental A 65 65hp |
| 72A50 | Aeronca 65TAC | Continental A 65 65hp |
| 72A50 | Aeronca 65TC | Continental A 65 65hp |
| 72A50 | Aeronca 7AC | Continental A 65 65hp |
| 72A50 | Aeronca 7CCM | Continental C90 90hp |
| 72A50 | Aeronca L-3 | Continental A 65 65hp |
| 72A50 | Aeronca O-58 | Continental A 65 65hp |
| 72A50 | Ercoupe 415C | Continental A 65 65hp |
| 72A50 | Funk B85C | Continental C85 85hp |
| 72A50 | Interstate S-1A | Continental A 65 65hp |
| 72A50 |