Hartzell Wooden Propellers
Hartzell has been successfully manufacturing aircraft propellers since 1917, when George Hartzell was inspired by his neighbor
Orville Wright to expand his walnut business into aircraft propellers. While major production of wood propellers ended in 1946,
Hartzell continued to produce a few wood propellers for large engine test clubs and other service requirements until their
wood propeller type certificates were sold to Sensenich in 1964.

Hartzell props are stamped with a number known as a drawing or design number. The table below is arranged in drawing number order. Locate the drawing number in the left column then read across to locate the aircraft and engine combination the prop was designed to be used on. It may be easier to locate your prop by using the search or find tools of your web browser.
| Drawing No. | Aircraft | Engine |
| 43K10107 | Military equivalent of 7210B-42 | |
| 43K26463 | Military equivalent of 8611D-57 | |
| 44K13397 | Military equivalent of 8612E-69 | |
| 44K18151 | Military equivalent of 8613E-54 | |
| 44K15005 | Military equivalent of 8516E | |
| 316-43 | St. Louis "Cardinal" | Rearwin 5D 65 hp |
| 318-43 | Monocoupe | Velie M 5 65 hp |
| 322-60 | Eaglerock | Curtiss OX 5 90 hp |
| 322A-60 | Curtiss "Robin" | Curtiss OX 5 90 hp |
| 362-52 | Waco 10 | Curtiss OX 5 90 hp |
| 366-60 | Fairchild "Challenger" | Curtiss OX 5 90 hp |
| Waco 10 | Curtiss OX 5 90 hp | |
| 367-64 | American Eagle 101 | Curtiss OX 5 90 hp |
| Swallow T P | Curtiss OX 5 90 hp | |
| Waco 9 | Curtiss OX 5 90 hp | |
| 368-60 | Travelair 2000 | Curtiss OX 5 90 hp |
| 372-57 | Commandaire 3C3 | Curtiss OX 5 90 hp |
| 400-53 | Waco INF | Kinner B 5 125 hp |
| 401-56 | Fleet 2 | Kinner K 5 100 hp |
| Kinner "Sportster" | Kinner K 5 100 hp | |
| Waco A | Kinner B 5 125 hp | |
| 409-58 | Fairchild KR21, B | Kinner B 5 125 hp |
| Fleet 10 | Kinner B 5 125 hp | |
| 419-56 | Great Lakes 2 T 1 E | Cirrus Mark III 100 hp |
| 419B-52 | Rearwin 9000 K R | Kenroyce 5F 90 hp |
| 420-52 | Mercury CHIC TA | Rearwin 50 90 hp |
| 485-33 | Aeronca C2 | Aeronca 26 hp |
| 520-57 | Waco INF | Kinner B 5 125 hp |
| 548-54 | Meyers OTW 120 | Warner Scarab 125 hp |
| Waco INF | Kinner B 5 125 hp | |
| Waco RNF | Warner Scarab 125 hp | |
| 559B-57 | Bird CK | Kinner B 5 125 hp |
| Fairchild 24C8A | Warner Scarab 125 hp | |
| 588-46 | Kitty Hawk B 8 | Kinner B 5 125 hp |
| 610-30 | Aeronca C3 | Aeronca E 113 C 36 hp |
| 642-54 | Waco QDC, F2 | Continental A 70 165 hp |
| 667-62 | Boeing PT-13, N2S-5 | Lycoming R-680 220 hp |
| Boeing PT-17, A, PT-27, N2S-1, 3, 4 | Continental R-670 220 hp | |
| Waco UEC, UPF | Continental W-670-6A 225 hp | |
| 669D-68 | Waco UIC, UBF, UMF | Continental R-670 210 hp |
| 669F-69 | Waco UKC, UMF, YKC-S | Jacobs L 4 225 hp |
| 669G-68 | Waco UKC, UKC-S | Continental R-670 210 hp |
| 669K-73 | Waco YOC | Jacobs L 4 225 hp |
| 669O-77 | Waco YOC6, CKS6, 7, YKS6, 7 | Jacobs L 4 225 hp |
| 670-52 | Waco PBA, PBF, F, PCF, PDC | Jacobs L A1 170 hp |
| 671A-69 | Fleet 2 | Kinner R 5 160 hp |
| 671B-60 | Fleet 10D | Kinner B 5 125 hp |
| 706A-64 | Fairchild 22C7E, 22 | Warner Scarab 125 hp |
| 706E1-67 | Fairchild 24D, C8E | Warner Super Scarab 145 hp |
| 706E-67 | Fairchild 24G, C8E | Warner Super Scarab 145 hp |
| 707-80 | Beech B 17 L | Jacobs L 4 225 hp |
| Cessna T-50 | Jacobs L 4 225 hp | |
| 711A-71 | Waco CJC | Wright J6-7 cyl. 240 hp |
| 711B-76 | Waco CUC | Wright R-670-E 250 hp |
| 714D-78 | Cessna C145 (C34 and 37) | Warner Scarab 145 hp |
| 714E-78 | Ryan S C W 145 | Warner Super Scarab 145 hp |
| 717-40 | Avro Avian | Armstrong Siddeley Genet Major 100 hp |
| 718-66 | Ryan STA | Menasco C 4 125 hp |
| 718F-57 | Porterfield 35 | Rearwin 5E 70 hp |
| 729C-60 | Fairchild 24, C8F, C8D | Ranger 6-390B 145 hp |
| 736B-51 | Argonaut "Pirate" | Menasco C 4 125 hp |
| 752-60 | Fairchild Seaplane 24 | Warner Super Scarab 145 hp |
| 752F-66 | Cessna Seaplane C145 (C37) | Warner Scarab 145 hp |
| 752G-58 | Fairchild Seaplane 24 | Warner Super Scarab 145 hp |
| 778C-66 | Fairchild 24W40, 41 | Warner Super Scarab 145 hp |
| 781-33 | Piper J 2 C 40 | Continental A 40 40 hp |
| 781A-31 | Piper J 3 C 40 | Continental A 40 4 40 hp |
| 805A-74½ | Cessna C165 | Warner Scarab 165 hp |
| 824A-45 | Aeronca 65C, CA, TAC, 7AC, 11 AC | Continental A65 65 hp |
| 839-45 | Piper J 3 C 50 | Continental A 50 50 hp |
| 850-46 | Luscombe 8A | Continental A 65 65 hp |
| Piper J 3 C 65 S | Continental A 65 65 hp | |
| 7210B-40-42 | Piper J 3 C 65 | Continental A 65 65 hp |
| Piper L 4, A, B, H, J, NE-1 | Continental A 65 65 hp | |
| 7210B-41-43 | Taylorcraft LZA, B, C, H, M | Continental A 65 65 hp |
| Taylorcraft BC, BC12 65, BCT, DC-65 | Continental A 65 65 hp | |
| Taylorcraft Tandem | Continental A 65 65 hp | |
| Taylorcraft Tandem | Franklin 4AC 176 B2 65 hp | |
| 7210B-43 | Taylorcraft DCO-65 | Continental A 65 65 hp |
| 7210B-43-45 | Porterfield C P 65 | Continental A 65 65 hp |
| Rearwin Skyranger 165 | Continental A 65 65 hp | |
| 7210B-40-42 | Aeronca L3A, B, C, E | Continental A65 65 hp |
| Aeronca 65C, CA, TAC, 7AC, 11 AC | Continental A65 65 hp | |
| 7210B-43-45 | Ercoupe | Continental A65 65 hp |
| Interstate S I A Cadet | Continental A 65 65 hp | |
| 7210C-41 | Aeronca 60 TE | Franklin 4 AC 171 60 hp |
| Piper J 3 F 65 | Franklin 4AC 176 B 65 hp | |
| Piper L4D | Franklin 4AC 176 B2 65 hp | |
| 7210C-41-43 | Taylorcraft DF-65, L2E | Franklin 4AC 176 B2 65 hp |
| Taylorcraft BF8, F12 65 | Franklin 4AC 176 B2 65 hp | |
| Taylorcraft BFT, DF | Franklin 4AC 176 B2 65 hp | |
| 7210C-43 | Aeronca L3D, 65STAF | Franklin 4 AC 176 B 2 65 hp |
| Taylorcraft BFS, BFS 16 65 | Franklin 4AC 176 B2 65 hp | |
| 7210C-43-45 | Interstate S I A 65 Cadet | Franklin 4 AC 176 B2 65 hp |
| 7210C-47 | Porterfield F P 65 | Franklin 4AC 176 B2 65 hp |
| 8516E | Stinson L5 | Lycoming O435-C 190 hp |
| 8611D-57 | Fairchild PT-19A, B | Ranger 6 440 C5 180 hp |
| 8612E-69 | Fairchild UC-61, A | Warner Super Scarab 165 hp |
| 8613E-54 | Fairchild UC-61K | Ranger 6 440 C5 200 hp |
| A752-60 | Fairchild Seaplane 24 | Warner Super Scarab 145 hp |
| C778-68 | Fairchild 24W40, 41 | Warner Super Scarab 145 hp |
Copyright 2008 - All Rights Reserved